第36屆全國中學生物理競賽(江西賽區)實驗復賽結果
發布時間:2019年09月29日
第36屆全國中學生物理競賽(江西賽區)實驗復賽于2019年9月28日舉行,全省各地市共91名同學參加了實驗復賽。經過專家認真閱卷,成績已經在江西省中學生物理競賽管理系統中發布,至此,第36屆全國中學生物理競賽(江西賽區)復賽全部結束,成績總分排名前72名的同學獲全國復賽一等獎,其中前12名代表江西省參加全國決賽階段的比賽?,F將實驗復賽結果公布如下:
姓名 | 學校全稱 | 理論成績 | 實驗一 | 實驗二 | 總成績 |
熊子言 | 江西科技學院附屬中學 | 268 | 24 | 34 | 326 |
肖鈺洋 | 江西師范大學附屬中學 | 252 | 31 | 23 | 306 |
賴駿 | 江西師范大學附屬中學 | 224 | 28 | 20 | 272 |
陳誼榮 | 江西省鷹潭市第一中學 | 224 | 26 | 18 | 268 |
羅佳聰 | 江西省吉安市第一中學 | 211 | 36 | 19 | 266 |
吳俊昱 | 江西師范大學附屬中學 | 204 | 31 | 29 | 264 |
郭帥祺 | 江西省吉安市第一中學 | 207 | 30 | 25 | 262 |
萬年青 | 江西省九江第一中學 | 202 | 26 | 27 | 255 |
劉惠元 | 江西師范大學附屬中學 | 204 | 28 | 23 | 255 |
余子強 | 江西省鷹潭市第一中學 | 212 | 16 | 25 | 253 |
高光啟 | 江西科技學院附屬中學 | 204 | 22.5 | 25 | 251.5 |
郭炳術 | 上饒中學 | 203 | 26 | 20 | 249 |
楊 彬 | 江西省上饒縣中學 | 196 | 28 | 24 | 248 |
袁云鵬 | 江西師范大學附屬中學 | 199 | 27 | 20 | 246 |
蔡賢先 | 江西科技學院附屬中學 | 188 | 31 | 25 | 244 |
李佳昌 | 贛州市贛縣第三中學 | 183 | 28 | 32 | 243 |
楊昕昱 | 江西省吉安市第一中學 | 199 | 24 | 18 | 241 |
陸睿韜 | 江西省鷹潭市第一中學 | 185 | 28 | 26 | 239 |
陳鴻凱 | 江西省臨川第二中學 | 178 | 33.5 | 27 | 238.5 |
彭成 | 江西省鷹潭市第一中學 | 202 | 19 | 17 | 238 |
黃昊曈 | 江西省宜春中學 | 196 | 20 | 17 | 233 |
衷曉康 | 贛州中學 | 182 | 29 | 21 | 232 |
劉俊學 | 新余市第一中學 | 182 | 28.5 | 21 | 231.5 |
李文濤 | 江西省上饒縣中學 | 198 | 23 | 10 | 231 |
鄧奕鳴 | 江西省景德鎮一中 | 189 | 15 | 27 | 231 |
劉昇帆 | 江西師范大學附屬中學 | 191 | 27 | 11 | 229 |
陳碩 | 上饒中學 | 175 | 26 | 28 | 229 |
邱宇萌 | 江西師范大學附屬中學 | 177 | 25 | 26 | 228 |
張一典 | 江西省九江第一中學 | 181 | 21 | 25 | 227 |
姚健 | 江西科技學院附屬中學 | 172 | 28 | 27 | 227 |
萬志逸 | 南昌市第二中學 | 175 | 33.5 | 15 | 223.5 |
黃宇愷 | 高安市第二中學 | 173 | 25 | 24 | 222 |
陳躍進 | 江西科技學院附屬中學 | 162 | 34 | 24 | 220 |
楊駿越 | 江西省玉山縣第一中學 | 181 | 21 | 16 | 218 |
楊晨輝 | 江西省鷹潭市第一中學 | 176 | 22 | 17 | 215 |
蔡瑱瑋 | 江西省鷹潭市第一中學 | 169 | 21 | 25 | 215 |
楊思琪 | 南昌市第二中學 | 163 | 28 | 23 | 214 |
曹均樂 | 江西省九江第一中學 | 173 | 23 | 17 | 213 |
諶嘉旺 | 江西省高安中學 | 163 | 23 | 25 | 211 |
羅學文 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 151 | 31 | 28 | 210 |
劉陽煜 | 江西省高安中學 | 182 | 9 | 19 | 210 |
廖崇博 | 贛州市第三中學 | 181 | 16 | 13 | 210 |
陳行健 | 弋陽縣第一中學 | 177 | 14 | 19 | 210 |
葉皓瑋 | 弋陽縣第一中學 | 166 | 24 | 19 | 209 |
蘇澤軒 | 貴溪市第一中學 | 165 | 22 | 22 | 209 |
蔣瑋琦 | 南昌市第二中學 | 168 | 24 | 17 | 209 |
葉騫 | 江西省余干中學 | 182 | 17 | 9 | 208 |
漆駿霖 | 贛州市第三中學 | 160 | 21 | 27 | 208 |
陳樹文 | 新余市第四中學 | 165 | 17 | 26 | 208 |
王澳洲 | 江西師范大學附屬中學 | 158 | 26 | 23 | 207 |
汪俊軒 | 江西師范大學附屬中學 | 154 | 25 | 28 | 207 |
童恩偉 | 貴溪市第一中學 | 161 | 28 | 16 | 205 |
詹超 | 江西科技學院附屬中學 | 155 | 24 | 25 | 204 |
江鈞屹 | 江西省九江第一中學 | 151 | 36 | 17 | 204 |
李智俊 | 江西師范大學附屬中學 | 148 | 30 | 25 | 203 |
謝烜 | 高安市第二中學 | 166 | 21 | 15 | 202 |
梁川 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 164 | 22 | 16 | 202 |
江昳昕 | 貴溪市第一中學 | 174 | 12 | 15 | 201 |
鐘赟龍 | 江西省新干中學 | 147 | 23 | 29 | 199 |
李一鳴 | 江西省宜春中學 | 150 | 28 | 21 | 199 |
顏倞晨 | 江西師范大學附屬中學 | 150 | 21 | 27 | 198 |
江韌 | 江西省高安中學 | 165 | 14 | 19 | 198 |
高豐奕 | 江西省樟樹中學 | 152 | 18 | 28 | 198 |
易陽 | 江西省宜春市奉新縣第一中學 | 163 | 14.5 | 20 | 197.5 |
劉清揚 | 江西省宜春中學 | 154 | 19.5 | 23 | 196.5 |
鄭子懌 | 南昌市第二中學 | 157 | 24 | 15 | 196 |
肖宇松 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 158 | 24 | 14 | 196 |
黃想 | 贛州市第一中學 | 163 | 17 | 16 | 196 |
彭允霄 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 167 | 21 | 7 | 195 |
許可 | 貴溪市第一中學 | 159 | 16 | 19 | 194 |
羅哲毅 | 江西省吉安市白鷺洲中學 | 158 | 19 | 16 | 193 |
劉鵬 | 瑞金第一中學 | 153 | 21 | 18 | 192 |
李吟翔 | 江西科技學院附屬中學 | 159 | 13.5 | 17 | 189.5 |
歐陽勇成 | 江西省吉安市第一中學 | 154 | 18 | 17 | 189 |
郭芝彪 | 江西省吉安市第一中學 | 147 | 23 | 19 | 189 |
戴俊灝 | 江西科技學院附屬中學 | 147 | 21.5 | 20 | 188.5 |
裴炎 | 江西省豐城中學 | 152 | 21.5 | 14 | 187.5 |
劉世晗 | 江西省吉安市第一中學 | 147 | 24 | 15 | 186 |
何健成 | 新余市第一中學 | 154 | 17 | 15 | 186 |
許昕 | 贛州市贛縣第三中學 | 151 | 20 | 14 | 185 |
甘子松 | 贛州市厚德外國語學校 | 147 | 17 | 21 | 185 |
錢錦龍 | 江西省余江縣第一中學 | 162 | 13 | 9 | 184 |
劉易青 | 江西省臨川第一中學 | 147 | 20 | 17 | 184 |
高駿嶠 | 江西省宜春中學 | 147 | 18 | 19 | 184 |
朱晗 | 江西省大余中學 | 150 | 17 | 15 | 182 |
席方駿 | 江西省高安中學 | 154 | 15 | 13 | 182 |
李勝 | 高安市第二中學 | 148 | 15 | 17 | 180 |
席姍琳 | 江西省高安中學 | 149 | 14 | 16 | 179 |
吳雨彤 | 新余市第一中學 | 147 | 15 | 16 | 178 |
黃銳敏 | 江西省余江縣第一中學 | 153 | 4 | 15 | 172 |
徐毅豪 | 江西省玉山縣第一中學 | 147 | 5 | 14 | 166 |
江西省物理學會
2019.09.29